vægtskema
Viktor Vinnie Viggie(Senna)
5.10 561 625 460
6.10 546 611 420
7.10. 585 655 426
8.10. 656 707 456
9.10. 712 794 480
10.10. 794 850 553
11.10. 862 940 595
1 uge. 930 1015 655
13.10 1000 1080 702
14.10 1100 1135 787
15.10 1185 1190 825
16.10 1245 1265 875
17.10 1310 1360 935
18.10 1360 1430 1005
2 uger 1450 1475 1060
20.10 1525 1565 1160
21.10 1600 1620 1225
22.10 1700 1720 1285
23.10 1795 1785 1340
24.10 1825 1850 1390
25.10 1940 1950 1450
3 uger 2105 2115 1575
4 uger. 3135. 3165. 2345
5 uger 4,2 4,2 3,2 alm badevægt
6 uger 5,4 5,4 4,2
7 uger 6,8 6,8 5,5
8 uger 8,0 8,0 6,9
ormekur 26.10, 9.11 og 23.11
Seneste kommentarer