Y - kuldets vægtskema
Yoyo Garcia Yatzy Yasmina Yogi Bear
fødsel 582 537 517 600
Dag 1 615 532 517 606
Dag 2 612 580 560 634
Dag 3 656 628 622 682
Dag 4 720 685 678 767
Dag 5 822 788 765 902
Dag 6 905 890 870 1005
Dag 7 1015 985 990 1100
Dag 8 1105 1095 1080 1175
Dag 9 1205 1135 1130 1245
Dag 10 1310 1235 1205 1325
Dag 11 1395 1320 1330 1435
Dag 12 1490 1400 1410 1535
Dag 13 1570 1480 1515 1610
2 uger 1645 1560 1600 1700
Dag 17 1935 1865 1860 1980
3 uger 2440 2380 2420 2440
3.5 uge 2800 2800 2800 3000
4 uger 3200 3200 3200 3400
4,5 uge 3600 3600 3600 3800
5 uger 4200 4200 4200 4400
6 uger 5200 5000 5000 5200
6,5 uge 6000 5400 5600 5800
7 uger 6800 5800 6200 6600
8 uger 8600 7400 7600 8000
9 uger 9100 8600 9200
Seneste kommentarer